| titel | Master thesis: Shining a light on light pollution-governance: exploring light pollution-governance at the subnational level in The Netherlands |
| Formaat | A4 |
| ISBN | nvt |
| aantal blz | 103 |
| prijs | Gratis |
| uitgegeven in | Februari 2025 |
| verkrijgbaar via | Download |
Een Master thesis over Overheidsbeleid, Lichtvervuiling in de schijnwerpers, door Cas Krijnen. Een onderzoek naar lichtvervuiling-beleid op subnationaal niveau in Nederland.
| titel | TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Najaar 2017 |
|
auteurs
|
Ir. C.T.J.P. Bresser, |
| formaat | A4 |
| ISBN | nvt |
| aantal blz | 36 |
| prijs | gratis download |
| uitgegeven in | 2017 |
| verkrijgbaar via | Download link |
| titel | Onderzoek naar verschillende vormen van waarneming. |
|
auteur |
Dr. ir. D.A. Schreuder |
| Formaat | A4 |
| ISBN | nvt |
| aantal blz | 22 |
| prijs | gratis download |
| uitgegeven in | 2017 |
| verkrijgbaar via | Download link |
| titel | Sensoren in de openbare ruimte, een verkenning |
|
auteur |
Hans Nouwens |
| Formaat | A4 |
| ISBN | nvt |
| aantal blz | 32 |
| prijs | gratis download |
| uitgegeven in | 2017 |
| verkrijgbaar via | Download link |
| titel | Visuele waarneming in het wegverkeer |
|
auteur |
Dr ir D.A. Schreuder |
| Formaat | A4 |
| ISBN | nvt |
| aantal blz | 22 |
| prijs | gratis download |
| uitgegeven in | 2017 |
| verkrijgbaar via | |
| titel | Bewust verlichten in de Provincie Overijssel |
|
auteur |
drs. W.K.F. Rodenhuis, |
| Formaat | A4 |
| ISBN | nvt |
| aantal blz | 92 |
| prijs | gratis download |
| uitgegeven in | 2018 |
| verkrijgbaar via | |